大学案内
情報公開情報公開
INFORMATION
教育研究上の情報に関して
教育研究上の情報に関して
収容定員充足率、入学定員数、教員一人当たり学生数、入学者推移などの情報です。
教育研究上の情報(令和6年度5月1日)
■入学定員・収容定員等
学部 | 学科 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 1年次入学者 | 3年次入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
造形学研究科 | 建築学専攻 | 10 | - | 20 | 8 | - |
デザイン学専攻 | 10 | - | 20 | 9 | - | |
合計 | 20 | - | 40 | 17 | - | |
造形学部 | デザイン学科 | - | - | - | - | - |
建築学科 | 70 | 5 | 290 | 79 | 0 | |
スマートデザイン学科 | 70 | 5 | 290 | 63 | 1 | |
合計 | 140 | 10 | 580 | 142 | 1 | |
経営学部 | 総合経営学科 | 120 | 5 | 490 | 125 | 12 |
合計 | 120 | 5 | 490 | 125 | 12 | |
総計 | 260 | 15 | 1070 | 267 | 13 |
■入学者推移(1年次入学のみ)
学部 | 学科 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
造形学研究科 | 建築学専攻 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 |
デザイン学専攻 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | |
合計 | 10 | 9 | 12 | 11 | 17 | |
造形学部 | デザイン学科 | 66 | - | - | - | - |
建築学科 | 80 | 86 | 90 | 88 | 79 | |
スマートデザイン学科 | - | 86 | 88 | 41 | 63 | |
経営学部 | 総合経営学科 | 129 | 151 | 146 | 140 | 125 |
合計 | 275 | 323 | 324 | 269 | 267 |
■在籍者数
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 在籍者数(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|
造形学研究科 | 建築学専攻 | 8 | 6 | - | - | 14 |
デザイン学専攻 | 9 | 5 | - | - | 14 | |
合計 | 17 | 11 | - | - | 28 | |
造形学部 | デザイン学科 | - | - | - | 9 | 9 |
建築学科 | 79 | 87 | 85 | 84 | 335 | |
スマートデザイン学科 | 63 | 39 | 79 | 83 | 264 | |
経営学部 | 総合経営学科 | 125 | 130 | 140 | 152 | 547 |
合計 | 267 | 256 | 304 | 328 | 1,155 |
■職階別教員数・男女別教員数(R6.5.1)
学部・学科 その他の組織 |
職別 専任教員数 |
男女別 専任教員数 |
計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 男 | 女 | |||
大学院造形学研究科 | 建築学専攻 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
デザイン学専攻 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
大学院計 | (19) | (8) | (2) | (0) | (0) | (23) | (6) | (29) | |
造形学部 | |||||||||
建築学科 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
スマートデザイン学科 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | |
造形学部計 | (15) | (8) | (3) | (0) | (0) | (20) | (6) | (26) | |
経営学部 総合経営学科 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | |
経営学部計 | (9) | (5) | (2) | (0) | (0) | (14) | (2) | (16) | |
通信教育部造形学部 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
通信教育部 造形学部計 | (2) | (5) | (0) | (0) | (0) | (6) | (1) | (7) | |
合計 | (48) | (21) | (10) | (0) | (0) | (64) | (15) | (79) |
■年齢別教員数(R6.5.1)
学部 | 学科 | 29歳以下 | 30~39歳以下 | 40~49歳以下 | 50~59歳以下 | 60~69歳以下 | 70歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造形学研究科 | デザイン学専攻 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 |
建築学専攻 |
0 |
1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
合計 | 0 | 4 | 4 | 8 | 13 | 0 | 29 | |
造形学部 | 建築学科 | 0 | 1 |
2 |
6 | 3 | 1 | 13 |
スマートデザイン学科 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
合計 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 | 26 | |
経営学部 | 総合経営学科 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 16 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 16 | |
通信教育部 | 建築学科 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
7 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
総合計 | 0 | 8 | 11 | 26 | 32 | 1 | 78 |
■非常勤講師(R6.5.1)
学部 | 学科 | 非常勤教員数 | 専任教員と非常勤教員比率 | |
---|---|---|---|---|
専任 | 非常勤 | |||
造形学研究科 | デザイン学専攻 | 0 | 100% | 0% |
建築学専攻 | 0 | 100% | 0% | |
造形学部 | デザイン学科 | 26 | 50% | 50% |
スマートデザイン学科 | ||||
建築学科 | ||||
経営学部 | 総合経営学科 | 16 | 50% | 50% |
通信教育部 | デザイン学科 | 61 | 10% | 90% |
建築学科 |
(教育研究の情報)